Specificatii electrice
| Caracteristic | Simbol | Min | Tip | Max | unitate |
| Tensiune @ Vs=5.0V (seria MCP-H10-A) | V S | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| Tensiune @ Vs=3,3 V (seria MCP-H10-B) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Curent de lucru | eu o | — | 3 | mADC | |
| Precizie (0 ℃ până la 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| Rezoluție ADC | RES ADC | — | 24 | — | pic |
| Rezoluție DAC | RES DAC | — | 12 | — | pic |
| Frecvența | Fsys | 1 | MHz | ||
| Timp de răspuns | t R | — | 2.5 | — | mS |
| Ora de începere | — | — | 100 | — | mS |
| Protecție ESD | — | — | 2 | — | KV |








